№ п/п | № дела Верховного Суда | Суд первой инстанции | № дела суда первой инстанции | Категория дела | Время | Результат рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-1658/2024 | Харцызский межрайонный суд Донецкой Народной Республики | 1-413/2024 | ст.264.1 ч.1 УК РФ | 10:00:00 | |
2 | 22-1352/2024 | Ворошиловский межрайонный суд города Донецка | 1-1-53/2024 | ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.4 п.г; ст.73 ч.1 пп.а,а.1,б,в УК РФ | 10:00:00 | |
3 | 22-1553/2024 | Енакиевский межрайонный суд Донецкой Народной Республики | 1-1-127/2024 | ст.105 ч.1 УК РФ | 10:00:00 | |
4 | 2-255/2024 | Верховный Суд Донецкой Народной Республики | 10:00:00 | |||
5 | 2-267/2024 | Верховный Суд Донецкой Народной Республики | ст.359 ч.3 УК РФ | 10:00:00 | ||
6 | 2-279/2024 | Верховный Суд Донецкой Народной Республики | ст.359 ч.3 УК РФ | 10:00:00 | ||
7 | 22-1663/2024 | Жовтневый районный суд города Мариуполя Донецкой Народной Республики | 1-88/2024 | ст.228 ч.1 УК РФ | 10:30:00 | |
8 | 22-1683/2024 | Горловский городской суд Донецкой Народной Республики | 1-2-47/2024 | ст.264.1 ч.1 УК РФ | 12:00:00 | |
9 | 2-246/2024 | Верховный Суд Донецкой Народной Республики | ст.105 ч.2 п.п.ж,л УК РФ | 14:00:00 | ||
10 | 2-273/2024 | Верховный Суд Донецкой Народной Республики | ст.105 ч.2 п.п.а,е,ж,л УК РФ | 14:00:00 |
списки назначенных дел к рассмотрению по первой и апелляционной инстанциях на 25.09.2024
Дела: